毎年、春は地方自治体の補助金募集が増える季節です。ここでは、東京都23区で実施されている補助金(助成金)の中から、活用範囲が広いものを紹介します。
尚、申請期間が長いものは、予算に達した時点で募集が締め切られる場合がありますのでご注意下さい。
区 | 補助金名 | 補助上限額 | 補助率 | 申請期間 |
足立区 | 新製品・新事業開発補助金 | 300万円、500万円 | 1/2 | R6/4/8-6/7 |
足立区 | ものづくり企業地域共生推進助成金 | 375万円 | 3/4 | R6/4/1-11/15 |
足立区 | IT・IoT導入補助金 | 75万円、150万円 | 2/3 | R6/7/1-R7/2/14 |
足立区 | 小規模事業者経営改善補助金(7/31 更新) | 200万円、250万円 | 2/3, | R6/6/1-11/29 |
荒川区 | 新製品・新技術開発支援事業 | 200万円 | 1/2 | R6/9/30迄 |
荒川区 | 商業・サービス業活力創出支援事業補助金 | 100万円 | 1/4 (1/2) | R7/2/14迄 |
荒川区 | 荒川区製造業等企業価値向上支援事業補助金 | 100万円(300万円) | 1/4 (1/3) | R7/2/17迄 |
荒川区 | 中小企業GX経営推進支援事業補助金 | 100万円(200万円) | 1/2 (2/3) | R7/2/17迄 |
荒川区 | SDGs活用経営推進事業補助金 | 250万円 | 2/3 | R6/5/31迄 |
荒川区 | モノづくり企業地域共生推進補助事業 (5/16更新) ①操作環境改善事業 ②住民受入環境整備事業 ③耐震補強事業 | ①375万円 ②375万円 ③耐震診断200万円 設計400万円 工事800万円 | ①3/4 ②3/4 ③2/3 | R6/5/10-6/14 |
板橋区 | デジタル環境構築補助金 | 250万円、500万円 | 1/2, 2/3 | R6/4/23-5/30 |
板橋区 | 生産性向上に資する設備導入助成事業助成金 | 500万円、666万円 | 1/2, 2/3 | R6/5/7-11/29 |
板橋区 | ものづくり企業地域共生推進助成金(7/31更新) | 200万円~800万円 | 3/4, 2/3 | 1次:R6/4/22-6/14 2次:R6/7/22-8/23 |
江戸川区 | 江戸川区ものづくり企業地域共生推進支援事業(操業環境整備事業) | 375万円 | 3/4 | 補助対象事業がR7年3/15迄に完了する計画で事業開始前までの申請 |
江戸川区 | 新製品・新技術開発支援事業助成金 | 100万円、200万円 | 2/3, (4/5) | R6/4/1-5/16 |
江戸川区 | デジタル技術活用促進事業(DX導入) | 200万円 | 2/3, (4/5) | R6/4/8-5/24 |
大田区 | 大田区企業立地・SDGs促進助成金 | 500万円、1000万円 | 1/3 | |
大田区 | ものづくり企業立地継続補助金 | 375万円 | 3/4 | R6/4/1-12/31 |
葛飾区 | 新製品・新技術開発補助事業 | 100万円、150万円 | 1/2, 2/3 | R6/6/28迄 |
江東区 | 研究開発補助 (5/16更新) | 300万円 | 2/3 | R6/4/1-6/28 |
江東区 | 事業承継設備補助金 (7/31更新) | 100万円~200万円 | 1/2 | R6/8/1-R7/1/31 |
品川区 | 新製品・新技術開発支援 | 300万円 | 2/3 | R6/4/15-6/14 |
品川区 | ソフトウェア開発促進助成 | 100万円 | 2/3 | R6/5/13-7/12 |
品川区 | 新規事業展開支援事業 | 200万円、100万円 | 2/3 | R6/5/13-6/28 |
品川区 | DX 推進助成 | 300万円 | 2/3 | R6/5/15/-8/31(8/18) |
品川区 | デジタル技術活用推進助成 | 80万円 | 2/3 | R6/5/13-R7/1/31(先着順) 令和6年度品川区中小企業支援策ご案内に記載(5/1現在) |
品川区 | 事業承継設備投資助成 | 500万円、250万円 | 1/2 | R6/4/15-R7/1/31 |
新宿区 | 新製品・新サービス開発支援補助金 | 100万円 | 1/3 | R6/4/15-5/31 |
墨田区 | 工作機器等導入支援 | 400万円 | 2/3 | R6/4/1-12/27 |
墨田区 | LED照明器具導入支援 | 150万円 | 4/5 | R6/4/1-R7/1/31 |
墨田区 | ものづくり企業地域共生推進助成金 | 375万円、 200万円、400万円、800万円 | 3/4 2/3 | R6/5/1-6/4 |
世田谷区 | SETA COLOR PRO | 150万円 | 2/3 | R6/4/15-5/31 |
世田谷区 | SETA COLOR LIGHT | 50万円 | 2/3 | R6/4/15-5/31 R6/9/2-9/30 |
台東区 | 新製品新技術開発支援(5/16更新) | 100万円(120万円) | 1/2 | R6/4/22-6/7 |
文京区 | 文京区持続可能性向上支援補助金(省エネ設備)(5/16更新) | 50万円(100万円) | 2/3 (4/5) | R6/4/8- R6/10/1- |
文京区 | 文京区持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)(5/16更新) | 50万円(100万円) | 2/3 (4/5) | R6/4/8- R6/10/1- |
港区 | 新製品・新技術開発支援事業補助金 | 500万円 | 2/3 | R6/4/8-5/10 |
港区 | 創業・スタートアップ支援事業補助金(7/3更新) | 250万円 | 2/3 | R6/6/3-R7/1/20 |
港区 | みなと新技術チャレンジ提案制度 ~実証実験のプロジェクト(8/28更新) | 300万円 | 100% | R6/8/23-9/27 採択予定(5件) |
掲載したニュース等の内容は正確を期すように努めておりますが、その内容について正確性を保証するものではありません。
補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明
補助金ナビでは、主に中小企業様向けに経済産業省などの実施する補助金についてご案内しています。
ニュース
リンク
|
リンク
|