2022年度実施「IT導入補助金」の概要
2022年度実施「IT導入補助金」の概要は以下の通りです。
2022年度実施「IT導入補助金」では、2021年度に実施された通常枠(A類型、B類型)に加え、デジタル化基盤導入類型、複数社連携IT導入類型が実施されます。
各類型毎の概要(予定)は以下の通りです。
※下記は2022/2/28時点で決まった内容の抜粋のため、詳しくは後日発表される公募要領等をご確認ください。
※本記載内容は、制度設計段階のものであり公募要領公開までに変更となる可能性がありますので、ご注意ください。
○通常枠
通常枠 | |||
種類 | A類型 | B類型 | |
補助額 | 30万~150万円未満 | 150万~450万円以下 | |
補助率 | 1/2以内 | ||
プロセス数※1 | 1以上 | 4以上 | |
ITツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | ||
賃上げ目標 | 加点 | 必須 | |
補助対象 | ソフトウェア費・クラウド利用料(最大1年分補助)・導入関連費等 |
1:「プロセス」とは、業務工程や業務種別のことです。
○デジタル化基盤導入類型
種類 | デジタル化基盤導入類型 | ||
補助額 | ITツール | ||
5万円~350万円 | |||
内、5万円~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | ||
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | ||
賃上げ目標 | なし | ||
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費 |
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器:補助率1/2以内、補助上限額10万円 | ||
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
○複数社連携IT導入類型
種類 | 複数社連携IT導入類型 | ||||
補助額 | デジタル化基盤導入類型の要件に属する経費 | デジタル化基盤導入類型の要件に属さない複数社類型特有の経費 | |||
(1)基盤導入経費 | (2)消費動向等分析経費 | (3)補助事業者が参画事業者をとりまとめるために要した事務費 | |||
5万円~350万円 | 50万円×参加事業者数 | (1)+(2)×10%? | |||
内、5万円~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | ||||
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | 左記と同様 | ||
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | |
補助上限額 | 3,000万 | 200万 | |||
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | 各種システム※1 | |||
賃上げ目標 | なし | ||||
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分補助)・導入関連費 | ||||
ハードウェア購入費用 | PC・タブレット等※3 :補助率1/2以内、補助上限額10万円 | AIカメラ・ビーコン・デジタルサイネージ等 ※2 | |||
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
1:対象例(消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電子地域通貨システム、キャッシュレスシステム、生体認証決済システム等)
2:個別の補助上限額なし
3:PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器
掲載したニュース等の内容は正確を期すように努めておりますが、その内容について正確性を保証するものではありません。また、筆者の個人的な見解が多く含まれています。補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。
補助金ナビでは、主に中小企業様向けに経済産業省などの実施する補助金についてご案内しています。
小規模事業者持続化補助金「申請書の書き方」オンラインセミナー
リンク
|
リンク
|