将来の成長が見込まれる、高度なデジタル、バイオ、マテリアル、カーボンニュートラルに関して、県内中小企業が取り組む技術や製品の開発の経費に対して助成を行います。
特に埼玉県の推進するサーキュラーエコノミー、アグリテック/フードテックに関する技術や製品の開発については、優遇措置を設けます。(埼玉県HPから)
| 管轄 | 埼玉県 | 
| 助成対象者 | 県内中小企業(県内小規模企業者を含む)、大学、研究機関 | 
| 助成対象事業 | 補助の対象となる事業は、以下の全ての要件を満たす事業とする。 
 | 
| 助成対象経費 | 補助対象経費は、以下の全ての要件を満たす経費とする。 
 | 
| 助成事業期間 | 交付決定日から令和7年2月28日(金曜日)まで | 
| 助成率/助成上限額 | 通常枠:    2/3 1,000万円 小規模企業枠: 3/4 500万円 | 
| 採択件数 | 通常枠:7件程度(予定) 小規模企業枠:7件程度(予定) | 
| 公社URL | https://www.pref.saitama.lg.jp/a0812/r6-hojyo.html | 
補助金ナビでは、主に中小企業様向けに経済産業省などの実施する補助金についてご案内しています。
ニュース
| リンク | リンク | 

