こちらでは、2025年度(令和7年度)の東京都23区で実施されている補助金(助成金)の中から、活用範囲が広いものを紹介していきます。
現在、令和6年度の情報が多く掲載されていますが、申請期間が赤字で表示されているものは、2025年度(令和7年度)の補助金です。
(申請期間が黒字のものは、2024年度(令和6年度)になります。参考のため掲載しています。)
区 | 補助金名 | 補助上限額 | 補助率 | 申請期間 (赤字は2025年度、黒字は2024年度) |
足立区 | 新製品・新事業開発補助金 (3/26更新) | 300万円、500万円 | 1/2 | R7/4/7-6/6 |
足立区 | ものづくり企業地域共生推進助成金(4/9更新) | 375万円 | 3/4 | R7/4/1/11/14 |
足立区 | IT・IoT導入補助金(3/26更新) | 75万円、150万円 | 2/3 | R7/4/1-R8/2/13 |
足立区 | 小規模事業者経営改善補助金(3/31 更新) | 150万円、250万円 | 2/3, 1/2 | R7/4/1-12/26 ※相談予約票および下書きをした申請書の提出期間 |
足立区 | 事業承継促進支援助成金 (4/9追加) | 50万、100万、200万 | 1/2 | R7/4/1-R8/1/31 |
足立区 | 創業プランコンテスト(4/11追加) | 最優秀賞・優秀賞 最大200万円 奨励賞 50万円 | 1/2 | R7/4/7-6/6 |
荒川区 | 商業・サービス業活力創出支援事業補助金(4/9更新) | 100万円 | 1/4 (1/2) | R8/2/16迄 |
荒川区 | 荒川区製造業等企業価値向上支援事業補助金(4/9更新) | 100万円(300万円) | 1/4 (1/3) | R8/2/16迄 |
荒川区 | 新製品・新技術開発支援事業(4/9追加) | 200万円 | 1/2 | R8/4/1-9/30 |
荒川区 | 中小企業GX経営推進支援事業補助金(4/9更新) | 100万円(200万円) | 1/2 (2/3) | R8/2/16迄 |
板橋区 | デジタル環境構築補助金(3/26更新) | 250万円、500万円 | 1/2, 2/3 | R7/4/15-5/30 |
江戸川区 | 新製品・新技術開発支援事業助成金(4/9更新) | 100万円、200万円 | 2/3, (4/5) | R7/4/1-5/16 |
江戸川区 | デジタル技術活用促進事業(DX導入)(4/9更新) | 200万円 | 2/3, (4/5) | ①R7/4/1-5/30 ②R7年7月上旬-9月上旬 ③R7年10月中旬ー11月中旬 |
江戸川区 | ものづくり企業地域共生推進助成金 (4/9更新) | 375万円 | 3/4 | R8/4/1- |
大田区 | 大田区企業立地・SDGs促進助成金 (4/9更新) | 500万円、1000万円 | 1/3 | R7/4/1-12/31 |
大田区 | ものづくり企業立地継続補助金 (4/9更新) | 375万円 | 3/4 | R7/4/1-12/31 |
葛飾区 | 新製品・新技術開発補助事業(3/26更新) | 100万円、150万円 | 1/2, 2/3 | R7/6/30迄 |
江東区 | 研究開発補助 (4/9更新) | 300万円 | 2/3 | R7/4/1-6/30 |
江東区 | 事業承継設備補助金 (4/9更新) | 100万円、200万円 | 1/2 | R7/4/1-R8/1/30 |
品川区 | 令和7年度品川区中小企業施策ご案内 (以下の支援策の概要、日程が記載)(4/9追加) | |||
品川区 | 新製品・新技術開発支援(4/14更新) | 300万円 | 2/3 | R7/4/14-6/13 |
品川区 | ソフトウェア開発費助成 | 150万円 | 2/3 | R7/5/12-7/11 |
品川区 | DX 推進助成 | 300万円 | 2/3 | R7/5/12-7/11 |
品川区 | デジタル技術活用推進助成 | 80万円 | 2/3 | R7/5/12-R8/1/30(先着順) 令和7年度品川区中小企業支援策ご案内に記載 |
品川区 | 事業承継設備投資助成 (4/9更新) | 500万円、250万円 | 1/2 | R7/4/15-R8/1/31 |
新宿区 | 新製品・新サービス開発支援補助金 | 100万円 | 1/3 | R6/4/15-5/31 |
墨田区 | 工作機器等導入支援(4/9更新) | 400万円 | 2/3 | R7/4/1-12/26 |
墨田区 | LED照明器具導入支援(4/9更新) | 150万円 | 4/5 | R7/4/1-R8/1/30 |
墨田区 | ものづくり企業地域共生推進助成金(4/24更新) | 375万円、 200万円、400万円、800万円 | 3/4 2/3 | R7/5/1-6/5 |
世田谷区 | SETA COLOR PRO | 150万円 | 2/3 | R6/4/15-5/31 |
世田谷区 | SETA COLOR LIGHT | 50万円 | 2/3 | R6/4/15-5/31 R6/9/2-9/30 |
台東区 | 新製品新技術開発支援(4/14更新 チラシ) | 100万円(120万円) | 1/2 | R7/4/1-5/2 |
台東区 | 新規店舗出店支援(4/14更新 チラシ) | 300万円(360万円) | 1/2 | R7/4/1-4/25 |
台東区 | 小規模事業者事業承継支援(4/14チラシ) | 100万円 | 1/2 (2/3) | R7/4/1- |
文京区 | 文京区持続可能性向上支援補助金(省エネ設備)(3/26更新) | 50万円(100万円) | 2/3 (4/5) | R7/4/7- R7/8/5- R7/12/9- |
文京区 | 文京区持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)(3/26更新) | 50万円(100万円) | 2/3 (4/5) | R7/4/7- R7/10/1- |
港区 | 新製品・新技術開発支援事業補助金 (4/9更新) | 500万円 | 2/3 | R7/4/7-5/9 |
港区 | 創業・スタートアップ支援事業補助金(3/31更新) | 250万円 | 2/3 | R7/4/1-R8/1/6 |
港区 | みなと新技術チャレンジ提案制度 ~実証実験のプロジェクト (5/12 更新) | 300万円 | 100% | R6/8/23-9/27 採択予定(5件) R7年5月中旬開始予定 |
港区 | 小規模企業事業承継支援補助金(4/9追加) | 300万円 | 1/2 | R7/4/7- |
掲載したニュース等の内容は正確を期すように努めておりますが、その内容について正確性を保証するものではありません。
補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明
補助金ナビでは、主に中小企業様向けに経済産業省などの実施する補助金についてご案内しています。
リンク
|
リンク
|