令和6年の東京都の知的財産に関する助成金を以下にご紹介いたします。
補助金名 | 補助上限額 | 補助率 | 申請期間 |
外国特許出願費用助成事業 | 400万円(300万円) | 1/2 | 第1回 R6/4/26-5/10 第2回 R6/9/24-10/10 |
外国実用新案出願費用助成事業 | 60万円 | 1/2 | 第1回 R6/4/26-5/10 第2回 R6/9/24-10/10 |
外国意匠出願費用助成事業 | 60万円 | 1/2 | 第1回 R6/4/22-5/14 第2回 R6/9/2-9/19 |
外国商標出願費用助成事業 | 60万円 | 1/2 | 第1回 R6/4/22-5/14 第2回 R6/9/2-9/19 |
外国侵害調査費用助成事業 | 200万円 | 1/2 | 随時(最終受付期限~R6/12/2 17時迄) |
特許調査費用助成事業 | 100万円 | 1/2 | 随時(最終受付期限~R6/12/2 17時迄) |
外国著作権登録費用助成事業 | 10万円 | 1/2 | 随時(最終受付期限~R6/12/2 17時迄) |
グローバルニッチトップ助成事業 | 3か年で1,000万円 | 1/2 | R6/6/21-7/17 |
海外商標対策支援助成事業 | 3か年で500万円 | 1/2 | 随時(最終受付期限~R6/12/2 17時迄) |
知的財産活用製品化支援助成事業 | 500万円 | 1/2 | 随時(最終提出期限:R6/12/2) |
スタートアップ知的財産支援事業 ハンズオン支援 | 1500万円 | 1/2 | R6/2/13-4/12 |
掲載したニュース等の内容は正確を期すように努めておりますが、その内容について正確性を保証するものではありません。
補助金の応募等に際しては、公募要領をご確認の上で、ご自身のご判断にてお願い致します。
オフィスマツナガ行政書士事務所(認定経営革新等支援機関)所長・行政書士 松永敏明
補助金ナビでは、主に中小企業様向けに経済産業省などの実施する補助金についてご案内しています。
ニュース
リンク
|
リンク
|