平成25年度補正 中小企業・小規模事業者 ものづくり・商業・サービス補助金 募集中
これは中小企業・小規模事業者が取り組む、試作品・新サービス開発、設備投資等による新しいチャレンジを支援することを目的としたものです。
【ものづくり、商業・サービス補助金概要】 | |
管轄 | 経済産業省(中小企業庁) |
補助対象者 | 日本国内に本社及び開発拠点を現に有する中小企業者 |
補助対象事業 | 1.成長分野型 「環境・エネルギー」「健康・医療」「航空・宇宙」 2.一般型 補助対象要件を満たす案件は、すべて申請可能 3.小規模事業者型 「小規模企業者」限定 |
補助上限額 | 1.1500万円 (設備投資が必要) 2.1000万円 〈設備投資が必要) 3.700万円 〈設備投資は不可) |
助成率 | 2/3以内 |
募集期間 | 受付開始:平成26年7月1日(火) 締切り:平成26年8月11日(月)〔当日消印有効〕 |
補助対象要件 | 申請事業は、下記の要件を満たすことが必要です。 【ものづくり技術】 (1) わが国製造業の競争力を支える「中小ものづくり高度化法」11分野 (2) どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関の確認を受けていること 【革新的サービス】 (1) 革新的な役務提供等を行う、3~5年の事業計画で「付加価値額注.」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画であること。 注.付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 (2)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により確認されていること。 |
公募要項URL | http://www.tokyochuokai.or.jp/images/tochu/26mono/26mono-2ji-yoryo.pdf |
【補助対象事業の類型】ものづくり技術・革新的サービス共通 | |
1.成長分野型 ・補助上限額:1,500万円 ・補助率:2/3 ・設備投資が必要 |
「環境・エネルギー」「健康・医療」「航空・宇宙」 の3分野のいずれかに関する試作品・生産プロセスの改善・新サービス開発に取り組む者 |
2.一般型 ・補助上限額:1,000万円 ・補助率:2/3 > ・設備投資が必要 > |
補助対象要件を満たす案件は、すべて申請可能です。 ※「1.成長分野型」「3.小規模事業者型」に該当する申請も、一般型に申請可能ですが複数の申請はできません。 |
3.小規模事業者型 ・補助上限額:700万円 ・補助率:2/3 ・設備投資は不可 |
おおむね常時使用する従業員の数が、製造業では20人以下、商業・サービス業では5人以下 |
申請書の作成準備、ご相談は、お早目に!!ご相談は、こちらから。
「ものづくり補助金申請WEB講座」開催中。 申請書を書く前にご一読ください。
リンク
|
リンク
|