本助成事業は、次の(1)又は(2)の商品について、販路開拓のために出展する展示会に係る経費等の一部を助成することにより、新規取引先の開拓を図るなど、都内の中小企業者等の振興に資することを目的としています。
- 東京都・公社の事業において評価、認定、支援等を受けた自社の製品・サービス等
- 成長産業分野(東京都が策定した「イノベーションマップ」に示される分野)に属する自社の製品・サービス等 (東京都中小企業振興公社HPから)
※申請は、国が提供する電子申請システム「Jグランツ」にて受け付けます。
※Jグランツを利用するには事前に「GビズIDプライムアカウント」の発行が必要です。
管轄 | 公益財団法人 東京都中小企業振興公社 |
助成対象商品 | 商品化が完了し販売できる状態にある自社の製品(令和6年4月30日時点) 【東京都支援製品の市場開拓助成】 東京都及び公社の事業において一定の評価、認定、支援等※1により開発・改良、販路拡大等を実施した自社の製品・サービス等 【成長産業分野の市場開拓助成】 東京都が策定した「イノベーションマップ※2」の開発支援テーマに示される分野に属する自社の製品・サービス等 「成長産業分野の市場開拓助成」の対象分野 ○防災、減災、災害復旧 ○インフラメンテナンス ○安全・安心の確保 ○スポーツ振興、障害者スポーツ ○子育て・高齢者・障害者等支援 ○医療・健康 ○環境・エネルギー・節電 ○国際的な観光・金融都市の実現 〇交通・物流・サプライチェーン |
助成対象経費 | [経費区分:展示会等参加費] 出展小間料、資材費、輸送費、通訳費(海外展示会のみ)、オンライン出展基本料 [経費区分:販売促進費] EC出店初期登録料、自社サイト制作・改修費、印刷物制作費、動画制作費、広告費 |
助成上限額 | 300万円 |
助成率 | 1/2以内 |
助成対象期間 | 令和6年9月1日~令和7年11月30日(最長) |
申請エントリー期間 | 令和6年4月11日(木)~5月16日(木) |
Jグランツによる |
令和6年5月17日(金)10時~5月31日(金)17時 |
東京都中小企業振興公社 (申請予約の申し込み) |
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shijo.html |
補助金ナビでは、主に中小企業様向けに経済産業省などの実施する補助金についてご案内しています。
ニュース
リンク
|
リンク
|